(Chamada para a rede móvel nacional)
500000 € / 7.000€ Mês
Referência
ACG044
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Santa Maria Maior
Código Postal
1100
Área Útil
350 m2
Área Bruta
350 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaLisboa / Santa Maria Maior Restaurante com Esplanada Trespasse Excelente localização Zona Turística e de muita passagem Com 350 m2 Cave : 2 WC + 5 salas (armazéem, staff e escritorio) R/C : sala com 20 lugares , Bar e WC Piso 1 : Com media 100/120 lugares, Bar e cozinha grande totalmente equipada e com elevador O restaurante esta totalmente remodelado, equipado e mobilado Esplanada com 24 lugares Tem uma excelente faturação Gas canalizado Valor de Trespasse : 500.000 Valor de renda : 7.000 Contrato 10 anos renováveis Comercializado por : Estratégia Especial Lda
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 3 |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 5 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
49950 / 1.500€ ao Mês
1.500€
Lisboa / Lisboa / Areeiro
Ref: SR309
Ref: SR309
25000 / 850€ ao Mês
850€
Lisboa / Lisboa / Campo de Ourique
Ref: DE189
Ref: DE189
64950 / 1.845€ ao Mês
1.845€
Lisboa / Lisboa / Alcântara
Ref: SR299
Ref: SR299