(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
39500 € / 1.600€ Mês
Referência
CS004
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
90 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaAdriana Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lisboa/ Benfica Restaurante e Bar Trespasse - Excelente localização -Com 90m2 -Em funcionamento -Tem 38 lugares (interior) com possibilidade de esplanada -Cozinha equipada e funcional -Equipamentos Elétricos -Horários de funcionamento (11:00-15:00h e 19:00-22:00h) Valor Trespasse 39.500€ Valor Renda 1.600€ A informação não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa. Comercializado por: Estratégia Especial, Lda. Licença AMI-17648 Contacto +351 936 189 004 Adriana Carvalho
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
370000 / 1.500€ ao Mês
1.500€
Lisboa / Lisboa / Santa Maria Maior
Ref: RM009
Ref: RM009
33000 / 850€ ao Mês
850€
Lisboa / Lisboa / Campo de Ourique
Ref: DE189
Ref: DE189
62000 / 550€ ao Mês
550€
Lisboa / Lisboa / Arroios
Ref: DE154
Ref: DE154