(Chamada para a rede móvel nacional)
90000 € / 2.300€ Mês
Referência
AG015
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Lumiar
Código Postal
1600
Área Útil
150 m2
Área Bruta
150 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Estratégia Especial Lda
Av. Almirante Reis 114 lisboa, 1150-028, LisboaCampo Grande - Lisboa Restaurante e Snack Bar -Excelente Localização -Com 150m2 -R/C e Cave -Atualmente tem 40 lugares, mas há capacidade para 70 lugares -Esplanada -Excelente Extração de fumos -Totalmente mobilado e equipado -Remodelado -Cozinha Equipada -Grelha Gres Silva -3 WC -1 Vestiário -1 Armazém -Ar Condicionado -Sistema de Alarmes Valor Trespasse 90.000€ Valor renda 2.300€ Comercializado por: Estratégia Especial, Lda. Licença AMI-17648
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
400000 / 8.500€ ao Mês
8.500€
Lisboa / Lisboa / Santa Maria Maior
Ref: ACG045
Ref: ACG045
28000 / 900€ ao Mês
900€
Lisboa / Lisboa / Santa Maria Maior
Ref: ACGV046
Ref: ACGV046
195000 / 5.500€ ao Mês
5.500€
Lisboa / Lisboa / Misericórdia
Ref: ACG040
Ref: ACG040